Información Básica.
Descripción de Producto
   Ciazofamida
|                           Nombre común  |                                                   Ciazofamida  |                        ||||||||||||||||||||||||||
|                           Apariencia  |                                                   Polvo cristalino blanco a apagado  |                        ||||||||||||||||||||||||||
|                           Formulario disponible  |                                                   Ciazofamida 95% TC CIAZOFAMIDA 100G/L SC  |                        ||||||||||||||||||||||||||
|                           Información general  |                                                   Nombre IUPAC: 4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamideChemicalNombre del resumen:4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-(4-metilfenilo)-1H-imidazol-1-sulfonamida No. De CAS: [120116-88-3]  |                        ||||||||||||||||||||||||||
|                           Propiedades  |                                                   Fórmula molecular: C13H13ClN4O2S Peso molecular: 324,8 Especificación: 95% TC, 10% SC Propiedades: Marfil, polvo inodoro.  |                        ||||||||||||||||||||||||||
|                           Aplicaciones  |                                                   Fungicida foliar y preventivo del suelo con actividad residual y secano. Usos en desarrollo para el control de enfermedades de Oomycete (tizón tardío de papa y tomate, mildiú de la vid y el pepino) y Plasmodiophora, a 60-100 g/ha. Utilizar como tratamiento foliar en patatas, vides, tomates, cubitos, cebollas, se está investigando la lechuga, el arroz y los crisoles. Se están evaluando tratamientos de suelo para césped y crucíferas.  |                        ||||||||||||||||||||||||||
|                           Especificaciones  |                                                  
 
  |                        ||||||||||||||||||||||||||




