Información Básica.
Descripción de Producto
| Nombre del producto | Cefminox |
| Número CAS | 75481-73-1 |
| Fórmula molecular | C16H21N7O7S3 |
| Peso molecular | 519,58 |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Uso se utiliza principalmente para sepsis causada por bacterias sensibles, amigdalitis, traqueitis, neumonía, sepsis pulmonar, pielonefritis,cistitis, colecistitis, celitis, enfermedad inflamatoria pélvica, adnexitis, endometritis e infección abdominal postoperatoria, etc.
| Elementos | Especificación | ||
| Carácter | Polvo cristalino blanco | ||
| Identificación | Cumple la prueba | ||
| Claridad de solución | claro | ||
| Color de la solución | No más que la solución de referencia Y9 | ||
| Impurezas relacionadas A | Individual | No más del than1,0% | |
| Total | No más del than1,5% | ||
| Impurezas relacionadas B | No más del than1,5% | ||
| Disolvente residual | Alcohol | No más del than2,0% | |
| Contenido de agua | No más del 4,0% | ||
| Metales pesados | No más de 20ppm | ||
| Partículas | ≥10µm, no más de 6000 ≥25µm, no más de 600 | ||
| Endotoxinas bacterianas | No más de 0,10EU/mg (cefodizima) | ||
| Prueba de esterilidad | Estéril (sin gérmenes en 14 días) | ||
| Ensayo | No menos del 99,0% | ||





