Información Básica.
Personalizado
Personalizado
Grado Automático
Automático
Estructura
personalizado
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
contenedor estándar
Marca Comercial
fin de año
Origen
China
Código del HS
84778000
Capacidad de Producción
1000 juegos por año
Descripción de Producto
ParámetrosType | XKP-450 | XKP-560 |
El diámetro del rollo (mm) | 450 | 560 |
Longitud del rollo (mm) | 1200 | 1500 |
El rodillo de fabricación . | Los dos rodillos están aburridos | Rodillo delantero está aburrido y el rodillo trasero está perforado |
La velocidad de la superficie del rodillo delantero (m/min). | 24.50 | 27.87 |
Relación de fricción | 1:1.27 | 1:1.2 |
Ajuste de la PNA alcance (mm) | 15 | 15 |
Solución de ajuste de la PNA | El control eléctrico | El control eléctrico |
La capacidad de alimentación por (kg) | 25-50 | 50-60 |
Tipo de reductor de conducción | Reductor de diente Harden | Reductor de diente Harden |
La mejilla de goma tipo de conducción | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico |
Tipo de Bush | Tipo de cojinete | Tipo de cojinete |
La conducción potencia del motor (kw). | 55 | 90 |
La marca del sistema eléctrico | Schneide r | Schneide r |
Batidora de stock | Sin | Sin |
El tamaño total | 5200x2380x1770 | 6500x2300x2000 |
Peso bruto | 12.000 kg. | 19500kg. |










