Información Básica.
Descripción de Producto

El nombre del producto | La ciromazina | ||
Información general | Función: insecticida | ||
Especificación: 98%75%TC, WP, el 70%SP | |||
CAS: 31895-21-3 | |||
Agroquímicos efectiva alta | |||
La toxicología | Dl50 aguda por vía oral para ratas 3387 mg/kg. Percutánea aguda DL50 para las ratas >3100mg/kg. La piel suave irritante; no irrita los ojos (conejos). | ||
Aplicación | El modo de acción regulador del crecimiento de insectos con el contacto de la acción, que interfiere con la muda y metamorfosis. Cuando se utiliza en las plantas, la acción es sistémica: se aplica a las hojas, exhibe un fuerte efecto translaminar; se aplica a la tierra, es absorbido por las raíces y trasladaron acropetally. Utiliza el control de larvas de dípteros de gallinaza por alimentar las aves de corral o el tratamiento de los criaderos. Se utiliza como pulverización foliar para el control de minadores (Liriomyza spp.) en los vegetales (por ejemplo, el apio, melones, tomates, lechuga), setas, champiñones, patatas y plantas ornamentales. |


Este producto es el único regulador de crecimiento de los insectos, que pueden prevenir eficazmente la larva a pupa en el desarrollo normal, el uso de seguro, sin efectos secundarios tóxicos, la contaminación ambiental, no retiro, no hay resistencia cruzada con otros medicamentos afectadas pueden controlar múltiples cepas resistentes de moscas, son las legumbres, hortalizas y otros cultivos un excelente control minadores de la farmacia. |
Certificado de análisis
El número de lote | Z20190412001 | ||
Fecha de fabricación | 2019.04.12 | ||
La cantidad de lotes | 80 kg. | ||
El tema | Estándar de prueba | Resultado de pruebas | |
Apariencia | Polvo | Cumple | |
El color | Polvo fino blanco | Cumple | |
El tamaño de partículas | 100% de la malla de 80 pases | Cumple | |
Oder | Característica | Cumple | |
Sabor | Característica | Cumple | |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 2,20% | |
Los restos de contacto | ≤ 0,1% | El 0,05% | |
La acetona residual | ≤ 0,1% | Cumple | |
El etanol residual | ≤ 0,5% | Cumple | |
Cielo Mentals | ≤10ppm | Cumple | |
Na | ≤ 0,1% | <0,1% | |
Pb | ≤3 ppm | Cumple | |
Placa total | <1000 UFC/g | Cumple | |
Las levaduras y mohos | <100 UFC/g | Cumple | |
E. Coli | Negativo | Cumple | |
La salmonela | Negativo | Cumple | |
Conclusión: de acuerdo con la USP Standard |
Almacenamiento: contenedor cerrado. Secar y fresco. Manténgase alejado de la humedad &fuerte luz
Duración:24 meses
Las opciones de entrega de la siguiente manera
EMS | Alrededor de 7-10 días hábiles |
DHL | Alrededor de 3-5 días hábiles |
Fedex | Alrededor de 4-6 días hábiles |
TNT | Alrededor de 6-7 días hábiles |
Por Aire | Alrededor de 5-7 días hábiles |
Por Mar | Alrededor de 15-30 días hábiles |
Servicio Post-Venta perfecto
- Mostrando Imágenes de productos
- Número de Rastreo de envíos
- De inmediato tras el seguimiento del estado
- Aviso de entrega
- La calidad del producto siguiente
- Comentarios del producto
- Sugerencia de Mejora seguimiento