Información Básica.
No. de Modelo.
Cypermethrin 5% 10% 25% EC
EINECS
257-842-9
Fuente
Hormona del Insecto
Toxicidad de Alta y Baja
Baja toxicidad de los reactivos
Modo
Insecticida Sistémica
Efecto toxicológica
Acción Insecticida Especial
Paquete de Transporte
botella/cartón
Especificación
5%, 10%, 25% ec, 95% tc
Marca Comercial
buen trabajo
Origen
China
Código del HS
3808911990
Capacidad de Producción
100000kgs/año
Descripción de Producto
China basic cipermetrina fabricante exportador y el proveedor
| Tipo de producto | Insecticida |
| Nombre común | Cipermetrina |
| Nombre químico | El α-ciano - 3 - phenoxybenzyl-2,2-dimetil-3-(2,2-dichlorovinyl cyclopropanecarboxylate) |
| Fórmula molecular | C22H19Cl2N3 |
| Peso molecular | 416.35 |
| Número de registro del CAS | 52315-07-8 |
| Propiedades: | El 94% TC claro color amarillo pálido a ámbar líquido viscoso Densidad 1.23, 2.3×10-7 Pa/25ºC, de 80,5ºC Más solubles en disolventes orgánicos, tales como los alcoholes, ketene, chlorhydrocarbens, cyclon, benceno, el xileno Dissoluble; en el agua. Estable en ácido débil y el estado neutral, resolver en álcali fuerte , un día semi-disminución período , estable al calor y mantener la estabilidad de 2 años si el almacenamiento en condiciones normales de temperatura |
| Usos: | El control de una amplia gama de insectos, especialmente de los lepidópteros, sino también a los coleópteros, Diptera, Hemiptera, y de otras clases, incluyendo frutas (cítricos), las vides, hortalizas, papas, cucurbitáceas, lechuga, capsicums, tomates, los cereales, maíz, soja, algodón, café, cacao, arroz, la pacana, colza, remolacha, plantas ornamentales, forestales, etc.. |
| Toxicidad: | LD50 oral :251-4150mg/kg. LD50 dérmica :1600mg/kg. |
| Tipo de formulación: | Cipermetrina 5% 10% 25% CE,95% TC |
| Los detalles de embalaje | 200LT/ID 1L/botella,5L/tambor |
Tipos de formulaciones TC ;CE
| Cipermetrina 95%TC | |
| El contenido de interino, % | ≥95 |
| El contenido de agua, % | ≤0.5 |
| La acidez (como H2SO4), % | ≤0.5 |
| Apariencia | Líquido de color marrón-amarillo |
| Cipermetrina 25%EC | |
| El contenido de interino, % | ≥25 |
| El agua, % | ≤0.5 |
| La acidez (como H2SO4), %(m/v). | ≤0,15 |
| Apariencia | Líquido amarillo claro |
| El tema | 10CE |
| Cipermetrina,%(m/m). | 10.0 min |
| La acidez(H2SO4),%(m/m). | 0.2 máx. |
| La humedad,%(m/m). | 0.5 máx. |
