Información Básica.
No. de Modelo.
Cypermethrin 50 G/L , 100G/L EC
EINECS
257-842-9
Fuente
Hormona del Insecto
Toxicidad de Alta y Baja
Baja toxicidad de los reactivos
Modo
Insecticida Sistémica
Efecto toxicológica
Acción Insecticida Especial
vida útil
dos años
toxicidad
baja
Paquete de Transporte
botella/cartón
Especificación
5%, 10%, 25% ec, 95% tc
Marca Comercial
buen trabajo
Origen
China
Código del HS
3808911990
Capacidad de Producción
100000kgs/año
Descripción de Producto

China básico Cypermetrin fabricante exportador y proveedor
Tipo de producto | Insecticida |
Nombre común | Cipermetrina |
Denominación química | α-ciano - 3 - fenoxibencil-2,2- dimetil-3-(2,2-diclorovinil) ciclopropanecarboxilato |
Fórmula molecular | C22H19Cl2NO3 |
Peso molecular | 416,35 |
Número de registro CAS | 52315-07-8 |
Propiedades: | 94% TC claro amarillo pálido a ámbar líquido viscoso Densidad 1,23, 2,3×10-7 Pa/25ºC, 80,5°C. Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos como alcoholes, ceteno, clorhidrocarbenos, ciclón, benceno, xileno; Soluble en agua. Estable en ácido débil y condición neutral, resolver en álcali fuerte, un día período de semi-disminución, estable para calentar y mantener la estabilidad durante 2 años si se almacena en temperatura normal |
Usos: | Control de una amplia gama de insectos, especialmente Lepidoptera, pero también Coleoptera, Diptera, Hemiptera, y otras clases, en frutas (incluyendo cítricos), vides, verduras, patatas, cucurbitáceas, lechuga, capsiclos, tomates, cereales, maíz, soja, algodón, café, cacao, arroz, pacanas, colza, remolacha, ornamentales, silvicultura, etc.. |
Toxicidad: | Oral LD50:251-4150mg/kg Dermal LD50:1600mg/kg |
Tipo de formulación: | Cipermetrina 5% 10% 25% EC,95% TC |
Detalles de embalaje | 200LT/ID 1L/BOTELLA,5L/TAMBOR |
Tipos de formulación TC ;EC
Cipermetrina 95% TC | |
CONTENIDO A.I., % | ≥95 |
Contenido de agua, % | ≤0,5 |
Acidez (como H2SO4), % | ≤0,5 |
Apariencia | Líquido amarillo-marrón |
Cipermetrina 25% EC | |
CONTENIDO A.I., % | ≥25 |
Agua, % | ≤0,5 |
Acidez (como H2SO4), %(m/v) | ≤0,15 |
Apariencia | Líquido amarillo claro |
Elemento | 10EC |
Cipermetrina, %(m/m) | 10,0 min |
Acidez (como H2SO4), %(m/m) | 0,2 máx |
Humedad, %(m/m) | 0,5 máx |



