Información Básica.
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficies
Galvanizado
Uso
Construcción y Decoración, Proposito especial, eléctrico
Sección Forma
Círculo
finalizar
pregalvanizado
Paquete de Transporte
embalaje estándar para navegar
Especificación
3/4"-2-1/2"
Marca Comercial
tunel
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
7306309000
Capacidad de Producción
50000/mes
Descripción de Producto
Conducto de BS31 Pt1: 1970
descripción de producto
descripción de producto
El nombre del producto | Los conductos de BS31 |
Material | El acero |
Terminar | Pre-Galvanized |
Aplicación | Tubo de la estructura a través del cableado eléctrico |
Paquete | Haces |
Plazo de envío | Por Mar |
Tipo | Enroscado ambos extremos con un acoplador |
El tamaño | El diámetro exterior | Espesor nominal | Longitud w/o los acoplamientos | Nº de paquete por paquete | Nº de bundle por levante | Peso por Lgth | |||
Min | Máx. | ||||||||
Calibre | |||||||||
3/4 pulg. | 18, 8mm | 19, 1mm | 1.6±0, 10mm | 3, 75m | 10 | 20 | ±2.50kg. | ||
1" | 25, 1mm | 25.4mm | 1.6±0, 10mm | 3, 75m | 10 | 20 | ±3, 50 kg. | ||
1-1/4" | 31, 5mm | 31.8mm | 1.6±0, 10mm | 3, 75m | 5 | 20 | ±4.50kg. | ||
1-1/2" | 37, 8mm | 38, 1mm | 1.8±0, 10mm | 3, 75m | La información disponible en el momento de orden. | ||||
2" | 50, 5mm | 50.8mm | 2.0±0, 10mm | 3, 75m | |||||
2-1/2" | 63, 2mm | 63, 5 mm | 2.0±0, 10mm | 3, 75m | |||||
Indicador de media | |||||||||
3/4 pulg. | 18, 8mm | 19, 1mm | 1.2±0, 10mm | 3, 75m | 10 | 20 | ±2.50kg. | ||
1" | 25, 1mm | 25.4mm | 1.2±0, 10mm | 3, 75m | 10 | 20 | ±3, 50 kg. | ||
1-1/4" | 31, 5mm | 31.8mm | 1.2±0, 10mm | 3, 75m | 5 | 20 | ±4.50kg. | ||
1-1/2" | 37, 8mm | 38, 1mm | 1, 4±0, 10mm | 3, 75m | La información disponible en el momento de orden. | ||||
2" | 50, 5mm | 50.8mm | 1, 60±0, 10mm | 3, 75m | |||||
2-1/2" | 63, 2mm | 63, 5 mm | 2.0±0, 10mm | 3, 75m |
Q1: Cuando puedo obtener la cotización?
A1: Dentro de las 24 horas.
Q2: El Puerto que es lo que se refieren?
A2: El Puerto de Shanghai o puerto de Ningbo.
Q3: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido(MOQ)de su producto?
A3: Generalmente, MOQ es 1x20' container. Otros pueden ponerse en contacto con nosotros directamente.
Q4: Cómo sobre el plazo de entrega?
A4: Normalmente 20 días después de depositar en nuestra cuenta.
Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros! !