- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
plant growth regulator
EINECS
201-001-0
Paquete de Transporte
25kg cartón/tambor
Especificación
90% tc
Marca Comercial
puyer
Origen
China
Código del HS
29322980
Capacidad de Producción
500 toneladas/año
Descripción de Producto
Descripción del producto | |
Nombre del producto | Hormona del polvo blanco GA4+7 |
Especificaciones | 90% TC |
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco, recipiente sellado. |
Paquete | 1kg/bolsa, 25kg/tambor |
Denominación química | Ácido giberélico |
No CAS | 77-06-5 |
Clasificación | Crecimiento de plantas Regualtor / agroquímico |
EINECS | 201-001-0 |
Físico y. química propiedades | Apariencia: Polvo cristalino blanco o ligeramente amarillento, sin grupa GA4+7 90% |
Toxicidad | Baja toxicidad, segura para los seres humanos y los animales después de su uso. No hay fitotoxicidad a las tasas de aplicación estándar evitar el contacto visual en todo momento, evitar la ingestión o la inhalación. Irritante leve para la piel. Siempre lavar con grandes volúmenes de agua en caso de contacto. |
Beneficios de GA4+7 |
•aumentar el rendimiento de la planta o del cultivo • permitir una mayor fotosíntesis y metabolismo de las plantas • permitir la producción de hojas más grandes, y sistema de raíces más grande •aumentar el crecimiento celular en tallos, hojas y raíces •se utiliza para la producción de tallos alargados en plantas cultivadas como cultivos hortícolas estándar y semicualeros. •puede usarse para aumentar la longitud del tallo en una serie de cultivos de flores cultivados para el comercio de flores. •aumentar el tamaño de la flor • mejorar el establecimiento y crecimiento de plantas jóvenes producidas por esquejes, semillas o tapones. •usado para ayudar a las plantas que sufren deficiencias de nutrientes y crecimiento. |

Cultivos | Dosis de aplicación | Efectos |
Pepino | 50-100mg/L, rociar sobre flores | Mejorar el ajuste de la fruta; producir frutas más grandes |
Berenjena | 10-50mg/L, rociar sobre flores | |
Tomate | 10-50mg/L, rociar sobre flores | |
Algodón | 20mg/L, aerosol foliar | |
Uva | 20-50mg/L, pulverizar sobre el racimo de frutas | |
Cítricos | 20-40mg/L, rociar sobre flores | |
Manzana de pino | 40-80mg/L, rociar sobre flores | |
Arroz | 30-40mg/L, aerosol foliar en la etapa de elongación del tallo | Mejorar el crecimiento vegetativo |
Apio | 50-100mg/L, pulverizar toda la planta a las 15d antes de la cosecha 2 veces con intervalo de 3-5d | |
Espinacas | 10-30mg/L, aerosol foliar a 20d antes de la cosecha 2 veces con intervalo de 3-5d | |
Lechuga | 20mg/L, aerosol foliar en la etapa de 14 hojas 2 veces con intervalo de 3-5d | |
Patata | 0,5-1mg/L, tratamiento de tubérculos para 30min | Mejorar la germinación de la semilla; romper la dormancia |
Cebada | 1mg/L, tratamiento de semillas | |
Pulso | 50mg/L, tratamiento de semillas | |
Pepino/sandía | 10-50mg/L, rocíe sobre las frutas antes de la cosecha | Prolongar el almacenamiento de la fruta; retrasar la senescencia de la fruta |
Naranja | 5-20mg/L, rocíe sobre las frutas antes de colorear las frutas | |
Plátano | 10mg/L, tratamiento de la fruta después de la cosecha | |
Cereza | 10mg/L, pulverice sobre las frutas a las 20d antes de la cosecha |
Aviso |
·No combinar con aerosoles alcalinos (azufre lima). ·Utilice GA a una concentración correcta, de lo contrario podría provocar un efecto negativo en los cultivos. ·La solución GA debe prepararse y usarse cuando esté fresca. ·Es mejor rociar la solución GA antes de las 10:00am o después de las 3:00pm. Vuelva a rociar si la lluvia se derrama dentro de las 4 horas. |