Información Básica.
Solicitud
Comida, Productos para el cuidado de la salud, Medicina
Estado
Polvo
Paquete de Transporte
tambor de papel de fibra
Especificación
10: 1 4: 1 alicina 5%
Marca Comercial
nuevo mstar
Origen
China
Código del HS
2938909090
Capacidad de Producción
20 toneladas/mes
Descripción de Producto
El nombre del producto | Extracto de ajo |
Nombre latino | Allium sativum L. |
El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
Compuesto de marcador | El 5% Allicin | 1,62% | HPLC. |
La apariencia y color | Polvo marróN amarillo | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Las semillas | Conformar | |
Disolvente de extraccióN | El etanol | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0,50g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | El 3,42% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,38% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | Negativo | Conformar | |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | 3ppm | El AAS |
El arséNico (As) | ≤0.3ppm | 0.11ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤0.5ppm | 0.41ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1mg/kg. | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.3ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiologíA | |||
Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | <1000 | GB4789.2 |
El total de las levaduras y mohos | ≤1000 UFC/g | <80 | GB4789.15 |
E.Coli | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.10 |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN y dejar en punto muerto en el cuerpo de la sombra y lugar fresco y seco |



